Узи-сканер BoviScan HD
Цену уточняйте
BoviScan HD – Высокая четкость изображения данного устройства основано на новейшей ультразвуковой технологии. Получаемая картинка с высоким качеством разрешения формата HD обеспечивает максимально точное исследование. Уменьшенный диаметр шнура в паре с обтекаемой формой зонда повышает качество и точность производимых исследований.
- диагностика физиологических изменений и заболеваний яичников, эмбриональных и репродуктивных структур у коров;
- выявление скрытой охоты;
- позволяет диагностировать стельность на ранних сроках;
- определение пола и количество плодов;
- выявление гинекологических заболеваний.
Характеристики:
| Основные преимущества | Высокое разрешение, мобильность, функциональность |
| Класс оборудования | Экспертный класс |
| Зонд | Прямой проводной линейный ректальный зонд 60 мм |
| Частота зонда | 7,5 МГц, диапазон от 4,0 до 9,0 МГц |
| Аккумулятор | 8-часовая работа на Li-ion батарее |
| Зарядка | От 120/240 VAC или 12 DC, автомобильное зарядное устройство |
| Работа во время зарядки | Может использоваться во время зарядки |
| Вес | 1,54 кг, включая аккумулятор |
| Режимы сканирования | 4 предварительно установленных режима для сканирования |
| Программы | Программы для определения пола, заболеваний мочеполовой системы |
| Увеличение | Быстрое увеличение от 4 до 23 см с индикатором |
| Индикатор батареи | Отображается на дисплее |
| Сетка измерений | Множественная настройка сетки для измерения размера и возраста плода |
| VGA-видеовыход | VGA 5 VDC видеовыход с крепким и надежным разъемом типа LEMO |
| NTSC / PAL Video Out | Порт со стандартным разъемом RCA |
| Совместимость с очками | Работает с очками OJO Goggles |
| Совместимость с монитором | Работает с проводным ярким ЖК-монитором 8.4 дюйма |
| Защита корпуса | Корпус с защитой от пыли и влаги IP65 |
| Крепление | Удобный ремень для крепления сканера на поясе |
| Совместимость с Linear ReproArm | Работает с Linear ReproArm |
| Гарантия | 2-летняя гарантия |
