BoviScan Curve
Цену уточняйте
BoviScan Curve - это портативный легкий ультразвуковой прибор для крупного рогатого скота, простой и надёжный в эксплуатации, предназначенный для определения стельности у коров мясных пород.
Характеристики:
| Зонд | 4,0 МГц конвексный ректальный зонд 60 мм, диапазон от 2,0 до 5,0 МГц |
| Аккумулятор | 8-часовая Li-ion батарея |
| Зарядка | От 120/240 VAC или 12 DC, автомобильное зарядное устройство |
| Работа во время зарядки | Может использоваться во время зарядки |
| Вес | 1,7 кг, включая аккумулятор |
| Глубина сканирования | До 23 см |
| Увеличение | Быстрое увеличение от 4 до 16 см с индикатором |
| Сетка измерений | Множественная настройка сетки для измерения и развития плода |
| VGA-видеовыход | VGA 5 VDC видеовыход с крепким разъемом типа LEMO |
| NTSC / PAL Video Out | Порт со стандартным разъемом RCA |
| Совместимость с очками | Работает с очками OJO Goggles |
| Совместимость с монитором | Работает с проводным ярким ЖК-монитором |
| Защита корпуса | Водонепроницаемый |
| Крепление | Удобный ремень для крепления сканера на поясе |
| Гарантия | 2-летняя гарантия |
